![]()
SUSUNAN PEMEGANG SAHAM DAN PENGURUS
PT BPR OLYMPINDO PRIMADANA
| PEMEGANG SAHAM | ||
| 1 | Ang andi Bintoro | 2,700 saham atau sebesar Rp 1,350,000,000 |
| 2 | Linda Karnadi | 400 saham atau sebesar Rp 200,000,000 |
| 3 | Meilyana Bintoro | 300 saham atau sebesar Rp 150,000,000 |
| 4 | Jimmy Bintoro | 300 saham atau sebesar Rp 150,000,000 |
| 5 | Silviana Bintoro | 300 saham atau sebesar Rp 150,000,000 |
| PENGURUS : 1. Komisaris Utama : Jimmy Bintoro 2. Komisaris : Bambang Daryono 3. Direktur Utama : Lany 4. Direktur : Sachius Hartanto |
||